Yours Globally operates a network and services clients with activities in:
| Asia | Europe | North America | 3rd countries |
|---|---|---|---|
| Bahrain | Austria | Canada | Australia |
| China | Belgium | Mexico | Argentina |
| Egypt | Channel Islands | USA | Benin |
| Hong Kong | Czech Republic | Brazil | |
| India | Denmark | Cayman Islands | |
| Indonesia | Finland | Israel | |
| Japan | France | Kenya | |
| Kazakhstan | Germany | Morocco | |
| Malaysia | Gibraltar | New Zealand | |
| Saudi-Arabia | Greece | Nigeria | |
| Singapore | Hungary | Panama | |
| Taiwan | Ireland | Russia | |
| South Korea | Italy | South Africa | |
| United Arab Emirates | Luxembourg | ||
| Malta | |||
| Monaco | |||
| Netherlands | |||
| Norway | |||
| Poland | |||
| Portugal | |||
| Spain | |||
| United Kingdom | |||
| Sweden | |||
| Switzerland |