Regio's
Van Velzen CS heeft een netwerk en levert diensten aan cliënten met activiteiten in:
| Azië | Europa | Noord-Amerika | 3e landen | |
|---|---|---|---|---|
| Bahrein | België | Canada | Australië | |
| China | Britse Kanaaleilanden | Mexico | Argentinië | |
| Egypte | Denemarken | Verenigde Staten | Benin | |
| Hong Kong | Duitsland | Brazilië | ||
| India | Finland | Kaaiman Eilanden | ||
| Indonesië | Frankrijk | Israël | ||
| Japan | Gibraltar | Kenia | ||
| Kazachstan | Griekenland | Marokko | ||
| Maleisië | Hongarije | Nigeria | ||
| Saoedi-Arabië | Ierland | Panama | ||
| Singapore | Italië | Rusland | ||
| Taiwan | Luxemburg | Zuid-Afrika | ||
| VAE | Malta | |||
| Zuid-Korea | Monaco | |||
| Nederland | ||||
| Noorwegen | ||||
| Oostenrijk | ||||
| Polen | ||||
| Portugal | ||||
| Spanje | ||||
| Tsjechië | ||||
| Verenigd Koninkrijk | ||||
| Zweden | ||||
| Zwitserland |


